027-87168848
本公司网站所列表的研究案例绝大部分为全流程市场研究项目案例,此外包括少数单项研究服务案例(如问卷设计、数据统计分析、研究分析报告等);但不包括其它单一的数据收集代理执行项目案例。
部分专项市场研究项目
食品/药品行业 | 研究项目 |
食品 | 方便面消费者市场调研 |
食品 | 方便面口味测试调研 |
食品 | 方便面市场铺货率调研 |
食品 | 食品广告版测试调研 |
食品 | 风味食品(醉鱼)产品概念与口味测试定性调研 |
食品 | 风味食品(醉鱼)产品概念与口味测试定量调研 |
食品 | 膨化食品消费者市场调研 |
饮料 | 功能饮料新产品概念与口味测试调研 |
饮料 | 某品牌功能饮料市场调研 |
饮料 | 华中地区十三城市(湖北、湖南、江西)饮料市场零售渠道调研 |
饮料 | 牛奶消费者市场调研 |
饮料 | 早餐牛奶市场铺货率调研 |
饮料 | 某品牌果汁饮料品牌定位研究 |
饮料 | 果汁饮料市场调研 |
饮料 | 某品牌米酒广告效果调研 |
饮料 | 某品牌米酒消费者市场调研 |
饮料 | 豆奶产品概念、品牌名称、口味与包装测试调研 |
饮料 | 金银花饮料新产品概念与口味测试调研 |
饮料 | 酸梅汤饮料新产品概念与口味测试调研 |
饮料 | 米乳饮料新产品市场调研 |
饮料 | 绿茶饮料新产品口味对比测试调研(四轮) |
饮料 | 马蹄饮料新产品概念市场调研 |
饮料 | 马蹄饮料新产品口味与包装测试调研 |
白酒 | 某品牌白酒消费者市场调研 |
白酒 | 酒伴产品测试与概念测试 |
白酒 | 某品牌白酒新产品概念与定位研究 |
白酒 | 某烟草品牌白酒新产品消费者市场调研 |
啤酒 | 某品牌啤酒消费者市场调研 |
啤酒 | 某品牌啤酒新概念测试与包装测试 |
啤酒 | 某品牌啤酒乡镇零售商市场调研 |
啤酒 | 某品牌啤酒乡镇消费者市场调研 |
保健酒 | 某品牌保健酒消费者市场调研 |
保健酒 | 保健药酒行业市场调研 |
餐饮 | 某品牌连锁酒店顾客服务满意度调查 |
餐饮 | 某品牌西餐厅消费者需求调研 |
烟草 | 香烟消费习惯与品牌形象市场调研 |
药业 | 某品牌润喉药品消费者市场调研 |
药业 | 某品牌系列OTC产品消费者市场调研 |
药业 | 医药商业终端客户满意度调研 |
药业 | 某医药集团员工满意度调查 |
保健品 | 保健饮品消费者市场调研 |
保健品 | 氨基酸产品消费者市场调研 |
服务行业 | 研究项目 |
电力 | 国家电网总公司企业品牌形象调研 |
电力 | 国家电网总公司VI系统应用状况监测调研 |
零售 | 某高档百货商场顾客调研 |
零售 | 某商业广场顾客需求与满意度调研 |
零售 | 某品牌零售商顾客银行卡使用习惯与态度调查 |
零售 | 某大型购物中心顾客、员工、供应商满意度调查 |
零售 | 武汉市民家庭购物习惯与态度研究 |
零售 | 武汉主要建材家居卖场经营状况调研 |
零售 | 建材家居卖场房屋装修消费者市场调研 |
零售 | 建材家居卖场重点品牌经销商调研 |
零售 | 武汉家电卖场品牌形象与消费者调研 |
零售 | 家居生活馆消费者市场调研 |
零售 | 日上免税店武汉项目消费者市场调研 |
金融 | 目标消费群体保险需求市场调研 |
金融 | 个人金融产品消费者需求调研 |
金融 | 银行房贷产品消费者需求调研 |
通信 | 湖北青少年移动通信市场调研 |
通信 | 移动通信促销方案市场调研 |
通信 | 移动通信广告效果调研 |
通信 | 电信产品消费者需求调研 |
通信 | 电信新产品行业应用市场调研 |
通信 | 大学生通信消费与3G需求市场调研 |
通信 | 手机电视消费者及媒介接触习惯市场调研 |
旅游 | 湖北省博物馆大学生观众调查 |
旅游 | 东湖旅游风景区游客满意度调研(十一、春节、五一) |
旅游 | 东湖旅游风景区车流人流量监测分析(十一、春节、五一) |
旅游 | 东湖游船消费者市场调研 |
旅游 | 东湖游船武汉导游市场调研 |
旅游 | 东湖游船武汉旅行社市场调研 |
旅游 | 武汉城市旅游卡新产品概念市场调研 |
旅游 | 武汉旅游文化演出市场消费者调研 |
旅游 | 武汉旅游文化演出市场旅行社和导游定性调研 |
旅游 | 华中地区(湖北、湖南、河南、江西)旅游实景剧市场定性调研 |
旅游 | 东湖绿道消费者市场调研 |
旅游 | 儿童职业体验乐园项目市场调研 |
教育培训 | 计算机培训市场调研(专业学生、培训班学员、企业) |
教育培训 | 少儿课外教育培训市场调研 |
教育培训 | 武汉船舶职业技术学院市场营销专业毕业生调研 |
医疗 | 医学美容消费者市场调研 |
医疗 | 医学美容新产品需求市场调研 |
医疗 | 武汉市民对民营医院的认知与就医态度调研 |
广告 | 武汉市民媒介接触习惯调研 |
广告 | 张信哲武汉演唱会市场调查 |
广告 | 服装品牌代言人明星形象调查 |
广告 | 武汉长江大桥车流量监测分析 |
其它行业 | 研究项目 |
日化用品 | 某品牌洗涤产品家庭试用测试 |
日化用品 | 某品牌纸品消费者市场调研 |
日化用品 | 某品牌牙膏电视广告版测试调查 |
日化用品 | 某品牌功能牙膏消费者调研 |
日化用品 | 某品牌美容产品消费者调查及包装测试 |
服饰 | 内衣消费者市场调研 |
服饰 | 内衣新产品概念测试 |
服饰 | 内衣品牌消费习惯与品牌形象调研 |
服饰 | 服装安全意识与产品概念调查 |
服饰 | 某品牌服装专柜顾客意见调查 |
服饰 | 某品牌时装消费者调研 |
服饰 | 服饰品牌专卖店神秘顾客监测 |
保健用品 | 某品牌保健纺织品市场调研 |
汽车 | 某品牌轿车湖北用户满意度研究 |
汽车 | 某品牌轿车全国用户满意度研究(五轮) |
汽车 | 北京国际汽车展观众调查 |
汽车 | 某品牌轿车武汉车展观众调查 |
汽车 | 某品牌轿车新车型概念测试 |
汽车 | 某品牌轿车服务质量(售前、售时、售后)满意度电话调查 |
汽车 | 私家轿车消费者市场调研 |
汽车 | 车载信息设备消费者需求研究 |
家电 | 武汉空调消费状况市场调研 |
家电 | 某品牌空调湖北六地市渠道调研 |
家电 | 湖北节能灯市场调研(六地市) |
家电 | 中学生数理化学习机新产品概念研究 |
房地产 | 房地产市场消费者需求市场调研 |
房地产 | 某地产集团企业品牌形象调研 |
房地产 | 某地产集团住宅业主满意度研究 |
房地产 | 某房地产项目市场定位研究 |
房地产 | 某商业地产项目产品概念测试调研 |
房地产 | 某商业地产项目商圈消费者需求市场调研 |
房地产 | 火车站商业广场项目旅客服务需求调研 |
房地产 | 房屋装修及建材消费者需求市场调研 |
房地产 | 商业地产项目(南湖)商圈消费者市场调研 |
房地产 | 商业地产项目(王家墩)商圈消费者市场调研 |
工业地产 | 光谷芯中心科技产业园市场需求研究 |
工业地产 | 协力电子产业园工业厂房市场调研 |
工业品 | 网络视频编解码产品市场调研 |
工业品 | 数字式电能表现场校验仪市场调研 |
工业品 | 电力测试设备用户市场调研 |
工业品 | 血液技术设备新产品市场调研 |
部分社会/民意调查研究项目
研究项目 |
武汉市中小学生家庭教育状况调查(母亲问卷)(武汉大学;武汉晚报) |
武汉市中小学生家庭教育状况调查(学生问卷)(武汉大学;武汉晚报) |
第三届武汉小姐选美大赛民意调查(武汉电视台) |
武汉市民美容观念民意调查(武汉电视台;武汉一美整形美容医院) |
武汉青年婚恋观民意调查(2008年)(天时地利民意调查中心) |
武汉青年婚恋观民意调查(2010年)(天时地利民意调查中心) |
武汉市民春节消费观念调查(湖北电视台) |
春节返乡民工调查(湖北电视台) |
城市居民资源环境问题民意调查(天时地利民意调查中心) |